All chords › A › Suspended & Altered
A Suspended & Altered Chords
Chords that swap the third for a second or a fourth, and chords that bend the fifth or the ninth out of shape. Suspensions blur the major/minor question; altered chords sharpen the pull toward whatever comes next.
17 chord types · 300 playable voicings · frets 1–15 · 242 use an open string
242 of the 300 shapes below let at least one string ring open, which usually makes them easier to hold and fuller to hear than the barred equivalents. The rest are movable grips. In the keys you are most likely to meet them, these chords sit as the I of A, the IV of D, and the V of E.
Jump to: Asus2 · Asus4 · A7sus4 · Amaj7sus4 · A7sus2 · Amaj7sus2 · A6sus4 · A6sus2 · Am7b5 · Am7#5 · Adim7 · A7b9 · A7#9 · A7b5 · Aaug7 · Aaug7b9 · Am7b9
Asus2 fits 10 of the twenty-four major and minor keys — a chord this open leaves most of the scale untouched. These are the 5 where it carries the weight, as the I, IV or V: I of A major, i of A minor, V of D major, IV of E major, iv of E minor.
Fret and finger numbers for Asus2
| Frets (low E → high E) | Fingering |
|---|---|
| X 0 2 2 0 0 | – – 1 1 – – |
| X 0 X 2 0 0 | – – – 1 – – |
| X 0 2 4 0 0 | – – 1 3 – – |
| 5 2 2 X X X | 4 1 1 – – – |
| X 0 X 4 0 0 | – – – 1 – – |
| 5 0 X X 0 0 | 1 – – – – – |
| X X 7 X 5 7 | – – 3 – 1 4 |
| X 0 7 X 0 0 | – – 1 – – – |
| X 0 7 9 0 7 | – – 1 3 – 2 |
| X 0 9 9 0 7 | – – 3 4 – 1 |
| X 0 7 9 0 0 | – – 1 3 – – |
| X 0 X 9 0 0 | – – – 1 – – |
| X 0 9 X 0 0 | – – 1 – – – |
| X 0 9 9 0 0 | – – 1 1 – – |
| X 0 9 9 10 0 | – – 1 1 2 – |
| X 12 9 9 10 X | – 4 1 1 2 – |
| X 0 14 14 12 12 | – – 3 4 1 1 |
| X 12 14 14 0 12 | – 1 3 4 – 2 |
| X 0 14 14 0 12 | – – 3 4 – 1 |
| X 12 14 14 12 0 | – 1 3 4 2 – |
| X 0 14 14 12 0 | – – 3 4 1 – |
| X 12 14 14 0 0 | – 1 3 4 – – |
| X 12 14 14 12 12 | – 1 3 4 1 1 |
| X 0 14 X 0 0 | – – 1 – – – |
Asus4 fits 10 of the twenty-four major and minor keys — a chord this open leaves most of the scale untouched. These are the 5 where it carries the weight, as the I, IV or V: I of A major, i of A minor, V of D major, v of D minor, iv of E minor.
Fret and finger numbers for Asus4
| Frets (low E → high E) | Fingering |
|---|---|
| X 0 2 2 3 0 | – – 1 1 2 – |
| X 0 0 2 X 0 | – – – 1 – – |
| X 0 0 2 3 0 | – – – 1 2 – |
| X 0 0 X 3 0 | – – – – 1 – |
| 5 0 0 7 5 5 | 1 – – 4 2 3 |
| 5 5 0 7 5 0 | 1 1 – 3 2 – |
| 5 0 0 7 5 0 | 1 – – 3 2 – |
| 5 7 0 7 5 0 | 1 3 – 4 2 – |
| 5 5 7 7 5 0 | 1 1 3 4 2 – |
| X 0 0 X 5 0 | – – – – 1 – |
| X 0 0 7 5 5 | – – – 3 1 1 |
| X 0 7 7 5 5 | – – 3 4 1 1 |
| X 0 0 7 5 0 | – – – 3 1 – |
| X X 7 7 5 0 | – – 3 4 1 – |
| 5 5 7 7 5 5 | 1 1 3 4 1 1 |
| 5 7 7 7 5 5 | 1 2 3 4 1 1 |
| 5 7 X 7 X X | 1 3 – 4 – – |
| X 0 0 7 X 0 | – – – 1 – – |
| X X 7 9 X 10 | – – 1 3 – 4 |
| X 0 0 9 X 0 | – – – 1 – – |
| X 0 0 X 10 0 | – – – – 1 – |
| X 0 0 X X 12 | – – – – – 1 |
| X 12 12 14 15 12 | – 1 1 3 4 2 |
| X 12 12 14 X 12 | – 1 1 3 – 2 |
| X 0 X X 15 0 | – – – – 1 – |
A7sus4 turns up as the i, V, v, iv chord across 8 keys: i of A minor, V of D major, v of D minor, iv of E minor, vi of C major, ii of G major, iii of F major, VII of B minor.
Fret and finger numbers for A7sus4
| Frets (low E → high E) | Fingering |
|---|---|
| X 0 2 0 3 0 | – – 1 – 2 – |
| X 0 2 0 3 3 | – – 1 – 2 3 |
| X 0 2 2 3 3 | – – 1 1 2 3 |
| 5 0 0 0 5 3 | 3 – – – 4 1 |
| 5 0 0 0 3 0 | 3 – – – 1 – |
| 5 5 0 0 3 0 | 3 4 – – 1 – |
| 5 0 5 0 3 0 | 3 – 4 – 1 – |
| 5 5 5 0 3 0 | 2 3 4 – 1 – |
| X 0 0 0 3 0 | – – – – 1 – |
| X 0 0 0 5 3 | – – – – 3 1 |
| X 0 5 0 3 0 | – – 3 – 1 – |
| 5 0 0 0 5 0 | 1 – – – 2 – |
| 5 5 0 0 5 0 | 1 1 – – 2 – |
| X 0 0 0 5 0 | – – – – 1 – |
| X 0 0 0 5 5 | – – – – 1 1 |
| 5 7 5 7 5 5 | 1 3 1 4 1 1 |
| X 0 0 0 8 0 | – – – – 1 – |
| X 0 0 0 10 0 | – – – – 1 – |
| X 0 0 0 10 12 | – – – – 1 3 |
| X 0 0 0 X 12 | – – – – – 1 |
| X 0 0 12 X 0 | – – – 1 – – |
| X 12 14 12 15 X | – 1 3 2 4 – |
| X 12 12 12 15 12 | – 1 1 1 4 2 |
| X 12 14 12 15 12 | – 1 3 1 4 1 |
| X 0 X 0 15 0 | – – – – 1 – |
Amaj7sus4 is the I and the III chord of A major and F# minor.
Fret and finger numbers for Amaj7sus4
| Frets (low E → high E) | Fingering |
|---|---|
| X 0 0 1 X 0 | – – – 1 – – |
| X 0 0 1 3 0 | – – – 1 3 – |
| X 0 2 1 3 0 | – – 2 1 3 – |
| X 0 2 2 3 4 | – – 1 1 2 3 |
| X 0 0 X 5 4 | – – – – 2 1 |
| 5 5 6 7 5 0 | 1 1 3 4 2 – |
| 5 0 6 7 5 0 | 1 – 3 4 2 – |
| 5 7 6 7 5 0 | 1 3 2 4 1 – |
| X 0 6 7 5 5 | – – 2 3 1 1 |
| X 0 6 7 5 0 | – – 2 3 1 – |
| 5 5 6 7 5 5 | 1 1 2 3 1 1 |
| 5 7 6 7 5 5 | 1 3 2 4 1 1 |
| X 0 0 7 9 0 | – – – 1 3 – |
| X 0 7 7 9 0 | – – 1 1 3 – |
| X 0 0 X 9 0 | – – – – 1 – |
| X 0 0 9 9 0 | – – – 1 1 – |
| X 0 0 9 9 10 | – – – 1 1 2 |
| X 12 12 9 9 10 | – 3 4 1 1 2 |
| X 12 12 13 X 12 | – 1 1 3 – 2 |
| X 12 12 13 15 12 | – 1 1 3 4 2 |
| X 12 14 13 15 12 | – 1 3 2 4 1 |
A7sus2 turns up as the i, V, iv, vi chord across 6 keys: i of A minor, V of D major, iv of E minor, vi of C major, ii of G major, VII of B minor.
Fret and finger numbers for A7sus2
| Frets (low E → high E) | Fingering |
|---|---|
| X 0 2 0 0 0 | – – 1 – – – |
| X 0 2 0 0 3 | – – 1 – – 2 |
| X 0 2 2 0 3 | – – 1 1 – 2 |
| 5 0 X 0 0 0 | 1 – – – – – |
| X 0 5 0 0 0 | – – 1 – – – |
| X 0 7 0 0 0 | – – 1 – – – |
| X X 7 9 8 7 | – – 1 4 3 2 |
| X 0 9 0 0 0 | – – 1 – – – |
| X 0 X 0 0 12 | – – – – – 1 |
| X 12 X 12 12 12 | – 1 – 2 3 4 |
| X 12 14 12 12 12 | – 1 3 1 1 1 |
| X 12 14 12 12 15 | – 1 3 1 1 4 |
Amaj7sus2 turns up as the I, IV, VI, III chord across 4 keys: I of A major, IV of E major, VI of C# minor, III of F# minor.
Fret and finger numbers for Amaj7sus2
| Frets (low E → high E) | Fingering |
|---|---|
| X 0 X 1 0 0 | – – – 1 – – |
| X 0 2 1 0 0 | – – 2 1 – – |
| X 0 2 2 0 4 | – – 1 1 – 3 |
| X 0 2 4 0 4 | – – 1 3 – 4 |
| 5 0 6 4 0 0 | 2 – 3 1 – – |
| X 0 6 4 0 0 | – – 3 1 – – |
| X 0 6 4 5 4 | – – 4 1 3 2 |
| X 0 6 4 5 5 | – – 4 1 2 3 |
| X 0 6 4 5 0 | – – 3 1 2 – |
| 5 0 6 X 0 0 | 1 – 2 – – – |
| X 0 6 X 0 0 | – – 1 – – – |
| X 0 6 9 0 0 | – – 1 4 – – |
| X 0 7 9 9 7 | – – 1 3 4 2 |
| X 0 9 9 9 7 | – – 2 3 4 1 |
| X 0 9 9 9 12 | – – 1 1 1 4 |
| X 12 9 9 9 0 | – 4 1 1 1 – |
| X 0 9 9 9 0 | – – 1 1 1 – |
| X 0 14 13 12 12 | – – 3 2 1 1 |
| X 12 14 13 0 12 | – 1 4 3 – 2 |
| X 0 14 13 0 12 | – – 3 2 – 1 |
| X 12 X 13 12 12 | – 1 – 4 2 3 |
| X 12 14 13 12 12 | – 1 3 2 1 1 |
A6sus4 turns up as the I, V, iv, ii chord across 6 keys: I of A major, V of D major, iv of E minor, ii of G major, III of F# minor, VII of B minor.
Fret and finger numbers for A6sus4
| Frets (low E → high E) | Fingering |
|---|---|
| X 0 0 X 5 2 | – – – – 4 1 |
| X 0 0 2 5 2 | – – – 1 4 2 |
| X 0 2 2 3 2 | – – 1 1 3 2 |
| X 0 4 2 3 0 | – – 3 1 2 – |
| 5 5 2 2 3 2 | 3 4 1 1 2 1 |
| 5 0 0 7 7 0 | 1 – – 3 4 – |
| 5 0 7 7 7 0 | 1 – 2 3 4 – |
| 5 5 0 7 7 0 | 1 1 – 3 4 – |
| X 0 0 X 7 0 | – – – – 1 – |
| X 0 0 7 7 0 | – – – 1 1 – |
| X 0 7 7 7 0 | – – 1 1 1 – |
| X 0 0 9 7 0 | – – – 3 1 – |
| X 0 0 11 10 0 | – – – 2 1 – |
| X 12 0 11 10 0 | – 3 – 2 1 – |
| X 0 12 11 10 0 | – – 3 2 1 – |
| X 12 12 11 10 0 | – 3 4 2 1 – |
| X 0 0 11 X 0 | – – – 1 – – |
| X 0 14 X 15 14 | – – 1 – 3 2 |
A6sus2 turns up as the I, V, IV, iv chord across 8 keys: I of A major, V of D major, IV of E major, iv of E minor, VI of C# minor, ii of G major, III of F# minor, VII of B minor.
Fret and finger numbers for A6sus2
| Frets (low E → high E) | Fingering |
|---|---|
| X 0 4 2 0 0 | – – 3 1 – – |
| X 0 2 2 0 2 | – – 1 1 – 2 |
| X 0 2 4 0 2 | – – 1 3 – 2 |
| 5 0 4 4 0 0 | 2 – 1 1 – – |
| 5 0 4 4 5 0 | 2 – 1 1 3 – |
| 5 0 4 4 5 5 | 2 – 1 1 3 4 |
| X 0 4 X 0 0 | – – 1 – – – |
| X 0 4 4 0 0 | – – 1 1 – – |
| X 0 4 4 5 0 | – – 1 1 2 – |
| X 0 4 4 5 5 | – – 1 1 2 3 |
| X 0 7 9 7 7 | – – 1 4 2 3 |
| X 0 9 9 7 0 | – – 3 4 1 – |
| X 0 9 9 7 7 | – – 3 4 1 1 |
| X 0 9 11 0 0 | – – 1 3 – – |
| X 0 9 11 10 0 | – – 1 3 2 – |
| X 0 X 11 0 0 | – – – 1 – – |
| X 0 14 X 0 14 | – – 1 – – 2 |
Am7b5 is the ii° and the vii° chord of G minor and Bb major.
Fret and finger numbers for Am7b5
| Frets (low E → high E) | Fingering |
|---|---|
| X 0 1 0 1 X | – – 1 – 2 – |
| X 0 1 0 1 3 | – – 1 – 2 3 |
| X 0 1 2 1 3 | – – 1 3 2 4 |
| X 0 5 5 4 3 | – – 3 4 2 1 |
| X 0 5 5 4 5 | – – 2 3 1 4 |
| 5 X 5 5 4 X | 2 – 3 4 1 – |
| X 0 5 8 8 8 | – – 1 2 3 4 |
| 5 6 5 5 8 5 | 1 2 1 1 4 1 |
| 5 6 7 5 8 5 | 1 2 3 1 4 1 |
| 5 6 5 5 8 8 | 1 2 1 1 3 4 |
| X 0 7 8 8 8 | – – 1 2 3 4 |
| X 0 10 8 8 8 | – – 3 1 1 1 |
| X 0 10 8 8 X | – – 3 1 1 – |
| X 0 10 0 X 11 | – – 1 – – 2 |
| X 0 10 0 10 11 | – – 1 – 2 3 |
| X 12 10 0 10 11 | – 4 1 – 2 3 |
| X 0 10 12 10 11 | – – 1 4 2 3 |
| X 12 10 12 10 11 | – 3 1 4 1 2 |
| X 0 X 0 13 11 | – – – – 3 1 |
| X 12 13 12 13 X | – 1 3 2 4 – |
| X 12 13 12 13 15 | – 1 2 1 3 4 |
Am7#5 turns up as the i, v, vi, ii° chord across 6 keys: i of A minor, v of D minor, vi of C major, ii° of G minor, iii of F major, vii° of Bb major.
Fret and finger numbers for Am7#5
| Frets (low E → high E) | Fingering |
|---|---|
| X 0 X 0 1 1 | – – – – 1 1 |
| X 0 3 0 1 1 | – – 3 – 1 1 |
| X 0 3 0 1 3 | – – 3 – 1 4 |
| X 0 3 2 1 3 | – – 3 2 1 4 |
| 5 3 3 0 6 3 | 3 1 1 – 4 2 |
| X 0 3 5 6 3 | – – 1 3 4 2 |
| X 0 5 5 6 5 | – – 1 1 3 2 |
| 5 8 5 5 6 5 | 1 4 1 1 2 1 |
| X 0 X 0 6 8 | – – – – 1 3 |
| X 0 7 0 6 8 | – – 2 – 1 3 |
| X X 7 10 8 8 | – – 1 4 2 3 |
| X 0 10 10 8 8 | – – 3 4 1 1 |
| X 0 10 0 13 13 | – – 1 – 3 4 |
| X 0 10 0 X 13 | – – 1 – – 4 |
| X 12 X 12 13 13 | – 1 – 2 3 4 |
| X 12 15 12 13 13 | – 1 4 1 2 3 |
Adim7 — Four notes stacked a minor third apart, so it belongs to no key in particular. That symmetry makes it a pivot: it can slide into almost any chord, which is why it turns up at the seams where a song changes direction.
Fret and finger numbers for Adim7
| Frets (low E → high E) | Fingering |
|---|---|
| X 0 1 X 1 2 | – – 1 – 2 3 |
| X 0 1 2 1 2 | – – 1 3 2 4 |
| X 0 X 5 4 2 | – – – 4 3 1 |
| 5 0 4 5 4 5 | 2 – 1 3 1 4 |
| X 0 4 5 4 X | – – 1 3 2 – |
| X 0 4 5 4 5 | – – 1 3 2 4 |
| 5 X 4 5 4 X | 3 – 1 4 2 – |
| 5 6 7 5 7 5 | 1 2 3 1 4 1 |
| X 0 X 8 7 8 | – – – 2 1 3 |
| X 0 10 8 7 X | – – 4 2 1 – |
| X 0 7 8 7 8 | – – 1 3 2 4 |
| X 0 10 8 7 8 | – – 4 2 1 3 |
| X 0 10 11 10 11 | – – 1 3 2 4 |
| X 0 X 11 13 11 | – – – 1 3 2 |
| X 0 13 11 13 11 | – – 3 1 4 2 |
| X 12 13 11 13 X | – 2 3 1 4 – |
A7b9 — A dominant seventh with a flattened ninth on top. The ninth is outside the key, which is the point: it makes the resolution feel earned. Very common resolving into a minor chord.
Fret and finger numbers for A7b9
| Frets (low E → high E) | Fingering |
|---|---|
| 5 0 2 3 2 3 | 4 – 1 2 1 3 |
| X 0 5 3 2 0 | – – 4 2 1 – |
| X 0 2 3 2 3 | – – 1 3 2 4 |
| X 0 5 6 5 6 | – – 1 3 2 4 |
| X 0 8 6 8 0 | – – 3 1 4 – |
| X 0 8 9 8 9 | – – 1 3 2 4 |
| X 0 11 0 11 0 | – – 1 – 2 – |
| X 0 11 0 11 12 | – – 1 – 2 3 |
| X 12 11 0 11 0 | – 3 1 – 2 – |
| X 0 11 12 11 0 | – – 1 3 2 – |
| X 12 11 12 11 0 | – 3 1 4 2 – |
| X 0 11 12 11 12 | – – 1 3 2 4 |
| X 12 11 12 11 12 | – 2 1 3 1 4 |
A7#9 — The Hendrix chord. A dominant seventh carrying both a major third and a raised ninth — which is the minor third in disguise. Major and minor at once, and neither.
Fret and finger numbers for A7#9
| Frets (low E → high E) | Fingering |
|---|---|
| X 0 5 5 2 0 | – – 3 4 1 – |
| 5 3 2 2 2 3 | 4 2 1 1 1 3 |
| 5 7 5 6 5 8 | 1 3 1 2 1 4 |
| X 0 11 9 8 8 | – – 4 2 1 1 |
| X 0 10 9 8 9 | – – 4 2 1 3 |
| X 0 11 0 13 0 | – – 1 – 3 – |
| X 0 11 0 13 12 | – – 1 – 3 2 |
| X 12 11 0 13 0 | – 2 1 – 3 – |
| X 0 11 12 13 0 | – – 1 2 3 – |
| X 12 11 12 13 0 | – 2 1 3 4 – |
| X 12 11 0 13 12 | – 2 1 – 4 3 |
| X 0 11 12 13 12 | – – 1 2 4 3 |
A7b5 — A dominant seventh with the fifth flattened. It is a V chord under tension, and it resolves like one; the flat fifth just sharpens the pull.
Fret and finger numbers for A7b5
| Frets (low E → high E) | Fingering |
|---|---|
| X 0 1 0 2 X | – – 1 – 2 – |
| X 0 1 0 2 3 | – – 1 – 2 3 |
| X 0 1 2 2 3 | – – 1 2 3 4 |
| X 0 5 6 4 3 | – – 3 4 2 1 |
| 5 6 5 6 8 5 | 1 2 1 3 4 1 |
| X 0 7 8 8 9 | – – 1 2 3 4 |
| X 0 11 8 8 X | – – 4 1 1 – |
| X 0 11 8 8 9 | – – 4 1 1 2 |
| X 0 X 8 8 9 | – – – 1 1 2 |
| X 0 11 0 10 11 | – – 2 – 1 3 |
| X 0 11 0 X 11 | – – 1 – – 2 |
| X 0 X 0 14 11 | – – – – 4 1 |
| X 12 11 0 X 11 | – 3 1 – – 2 |
| X 0 11 12 X 11 | – – 1 3 – 2 |
| X 12 11 12 14 11 | – 2 1 3 4 1 |
| X 12 11 12 X 11 | – 3 1 4 – 2 |
| X 12 13 12 14 X | – 1 3 2 4 – |
| X 12 13 12 14 15 | – 1 2 1 3 4 |
Aaug7 — A dominant seventh with the fifth raised. Same job as a plain seventh — pulling toward the chord a fourth above — with more strain in the middle of the chord.
Fret and finger numbers for Aaug7
| Frets (low E → high E) | Fingering |
|---|---|
| X 0 X 0 2 1 | – – – – 2 1 |
| X 0 3 0 2 1 | – – 3 – 2 1 |
| 5 0 3 2 2 3 | 4 – 2 1 1 3 |
| 5 0 3 0 2 3 | 4 – 2 – 1 3 |
| X 0 3 0 2 X | – – 2 – 1 – |
| X 0 3 0 2 3 | – – 2 – 1 3 |
| X 0 3 2 2 3 | – – 2 1 1 3 |
| X 0 3 0 2 5 | – – 2 – 1 4 |
| X 0 3 6 6 3 | – – 1 3 4 2 |
| 5 4 3 X X 3 | 4 3 1 – – 2 |
| X 0 5 6 6 5 | – – 1 3 4 2 |
| 5 8 5 6 6 5 | 1 4 1 2 3 1 |
| X 0 X 0 6 9 | – – – – 1 4 |
| X 0 7 0 6 9 | – – 2 – 1 4 |
| X X 7 10 8 9 | – – 1 4 2 3 |
| X 0 11 0 10 13 | – – 2 – 1 4 |
| X 0 11 0 X 13 | – – 1 – – 3 |
| X 12 11 12 X 13 | – 2 1 3 – 4 |
| X 12 X 12 14 13 | – 1 – 2 4 3 |
| X 12 15 12 14 13 | – 1 4 1 3 2 |
Aaug7b9 — A dominant seventh with both the fifth and the ninth altered. It exists to make the chord it resolves to sound like relief.
Fret and finger numbers for Aaug7b9
| Frets (low E → high E) | Fingering |
|---|---|
| X 0 3 3 2 3 | – – 2 3 1 4 |
| 5 4 3 3 6 3 | 3 2 1 1 4 1 |
| X 0 5 6 6 6 | – – 1 2 3 4 |
| X 0 8 0 6 9 | – – 3 – 1 4 |
| X 0 8 10 8 9 | – – 1 4 2 3 |
| X 0 11 0 11 13 | – – 1 – 2 3 |
| X 0 11 12 11 13 | – – 1 3 2 4 |
| X 12 11 0 11 13 | – 3 1 – 2 4 |
Am7b9 is the v and the iii chord of D minor and F major.
Fret and finger numbers for Am7b9
| Frets (low E → high E) | Fingering |
|---|---|
| X 0 2 3 1 3 | – – 2 3 1 4 |
| X 0 5 5 5 6 | – – 1 1 1 2 |
| 5 7 5 5 5 6 | 1 3 1 1 1 2 |
| 5 7 5 5 8 6 | 1 3 1 1 4 2 |
| X 0 8 9 8 8 | – – 1 4 2 3 |
| X 0 10 0 11 0 | – – 1 – 2 – |
| X 0 10 0 11 12 | – – 1 – 2 3 |
| X 12 10 0 11 0 | – 3 1 – 2 – |
| X 0 10 12 11 0 | – – 1 3 2 – |
| X 12 10 12 11 0 | – 3 1 4 2 – |
| X 12 10 0 11 12 | – 3 1 – 2 4 |
| X 0 10 12 11 12 | – – 1 3 2 4 |
Every chord above has an open & play link that opens it in the interactive dictionary, where you can hear it and step through the shapes. You can also work backwards from a shape you are already holding.